فهرست شرکتهای سبدگردان
به ترتیب حروف الفبا
فهرست شرکتهای سبد گردان به ترتیب حروف الفبا | ||||
ردیف | نام سبدگردان | سهم بازار | سرمایه ثبت شده میلیون ریال | تاریخ ثبت نزد سازمان بورس |
۱ | سبدگردان اطلس | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۲ | سبدگردان اقتصاد بیدار | 1.1% | 200,000 | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۳ | سبدگردان اکسیژن | 0.2% | 42,000 | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴ | سبدگردان الماس | 0.1% | 20,000 | 1394/03/16 |
۵ | سبدگردان امید نهایت نگر | 2.8% | 500,000 | 1397/01//26 |
۶ | سبدگردان ایساتیس پویا کیش | 0.7% | 120,000 | 1397/06/06 |
۷ | سبدگردان آرمان اقتصاد | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۸ | سبدگردان آسمان | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۹ | سبدگردان برلیان | 0.6% | 100,000 | 1399/09/29 |
۱۰ | سبدگردان پاداش سرمایه | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱۱ | سبدگردان پایش | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱۲ | سبدگردان زاگرس | 0.7% | 125,000 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱۳ | سبدگردان سرآمد بازار | 5.7% | 1,000,000 | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۱۴ | سبدگردان سرمایه ایرانیان | 3.4% | 600,000 | ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۱۵ | سبدگردان سورنا | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۱۶ | سبدگردان کارا | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱۷ | سبدگردان کاریزما | 12.4% | 2,200,000 | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۱۸ | سبدگردان نو ویرا | 1.7% | 300,000 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۱۹ | سبدگردان نوین نگر آسیا | 1.1% | 200,000 | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۲۰ | سبدگردان نیکان | 0.4% | 70,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۲۱ | سبدگردان ویستا | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲۲ | سبدگردان هدف | 5.7% | 1,000,000 | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۲۳ | سبدگردان اعتبار | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۲۴ | سبدگردان البرز | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۲۵ | سبدگردان الگوریتم | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۲۶ | سبدگردان اندیشه صبا | 5.7% | 1,000,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۲۷ | سبدگردان آبان | 2.9% | 510,000 | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۲۸ | سبدگردان آتیه توکا | 0.6% | 110,000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲۹ | سبدگردان آرتین | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۳۰ | سبدگردان آرکا | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۳۱ | سبدگردان آریا | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۳۲ | سبدگردان آسال | 1.9% | 340,000 | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳۳ | سبدگردان آگاه | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۳۴ | سبدگردان آمیتیس | 0.3% | 50,000 | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۳۵ | سبدگردان باران | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۳۶ | سبدگردان بازده | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۳۷ | سبدگردان بها بازار پارس | 0.8% | 150,000 | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۳۸ | سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا | 0.6% | 100,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳۹ | سبدگردان تدبیر | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴۰ | سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴۱ | سبدگردان توانا | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴۲ | سبدگردان توسعه فیروزه | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴۳ | سبدگردان ثروت پویا | 0.9% | 160,000 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴۴ | سبدگردان ثنا | 0.6% | 110,000 | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴۵ | سبدگردان داریک پارس | 0.3% | 50,000 | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴۶ | سبدگردان داریوش | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴۷ | سبدگردان رایا سهم | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴۸ | سبدگردان سرمایه و دانش | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴۹ | سبدگردان سورین | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۵۰ | سبدگردان سهم آشنا | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۵۱ | سبدگردان سینا | 0.2% | 30,000 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۵۲ | سبدگردان فارابی | 1.1% | 200,000 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۵۳ | سبدگردان فراز | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۵۴ | سبدگردان کوروش | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۵۵ | سبدگردان مانی | 1.7% | 300,000 | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۵۶ | سبدگردان مفید | 11.3% | 2,000,000 | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۵۷ | سبدگردان نواندیشان نفیس | 0.1% | 20,000 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۵۸ | سبدگردان نوید | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۵۹ | سبدگردان هامرز | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۶۰ | سبدگردان هوشمند رابین | 0.1% | 20,000 | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۶۱ | سبدگردان هیوا | 0.6% | 100,000 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
مجموع سرمایه ثبت شده | 17,687,000 | میلیون ریال |
کارشناسی رسمی دادگستری، ارزشگذاری شرکت، ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار، ارزشگذاری برند
http://www.karasahm.ir
پیش ارزیابی و ارزشگذاری رسمی سهام
مجموعه «کاراسهم» به عنوان «مرکز تخصصی کارشناسی رسمی و ارزیابی سهام»، دارای سابقه ارزنده و تجربه ارزشگذاری بسیاری از شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین شرکتهای استارت آپ، دانش بنیان و نوآور با بهرهگیری از روزآمدترین روشهای ارزشگذاری و مجربترین کارشناسان رسمی دادگستری می باشد، در سنوات اخیر نسبت به همکاری استراتژیک و بلندمدت با سازمانها و هلدینگهای بزرگ در چارچوب تفاهمنامه اقدام نموده است که خدمات مربوط به «ارزشگذاری رسمی سهام» با هدف تسهیل در تبادل سهام شرکتها و همچنین «پیش ارزیابی سهام» به منظور کشف قیمت اولیه سهام در زمان بسیار کوتاهتر در راستای کمک به تصمیمگیری مدیریتی از قبیل فروش، انحلال، ادغام، ورود به بورس و ... را به شرکتها و هلدینگها ارائه نموده است.در صورت تمایل به بهرهمندی از خدمات مشاوره ارزشگذاری و یا ارزشگذاری رسمی شرکتها و پروژههای تحت مدیریت مجموعه خود با «کاراسهم» در تماس باشید.