
نقشه بازار سبدگردانها
برای مشاهده «نقشه سهم بازار سبدگردانها» بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


فهرست شرکتهای سبد گردان
به ترتیب سرمایه ثبت شده
| فهرست سبدگردانها به ترتیب سرمایه ثبت شده | ||||
| ردیف | نام سبدگردان | سهم بازار | سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | تاریخ ثبت نزد سازمان بورس |
| ۱ | سبدگردان کاریزما | 12.4% | 2,200,000 | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
| ۲ | سبدگردان مفید | 11.3% | 2,000,000 | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
| ۳ | سبدگردان سرآمد بازار | 5.7% | 1,000,000 | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
| ۴ | سبدگردان هدف | 5.7% | 1,000,000 | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
| ۵ | سبدگردان اندیشه صبا | 5.7% | 1,000,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| ۶ | سبدگردان سرمایه ایرانیان | 3.4% | 600,000 | ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
| ۷ | سبدگردان آبان | 2.9% | 510,000 | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
| ۸ | سبدگردان امید نهایت نگر | 2.8% | 500,000 | 1397/01//26 |
| ۹ | سبدگردان آسمان | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
| ۱۰ | سبدگردان پاداش سرمایه | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
| ۱۱ | سبدگردان الگوریتم | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
| ۱۲ | سبدگردان آرکا | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
| ۱۳ | سبدگردان آگاه | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
| ۱۴ | سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
| ۱۵ | سبدگردان سهم آشنا | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
| ۱۶ | سبدگردان کوروش | 2.8% | 500,000 | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
| ۱۷ | سبدگردان آسال | 1.9% | 340,000 | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
| ۱۸ | سبدگردان نو ویرا | 1.7% | 300,000 | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
| ۱۹ | سبدگردان مانی | 1.7% | 300,000 | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
| ۲۰ | سبدگردان آرمان اقتصاد | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
| ۲۱ | سبدگردان اعتبار | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
| ۲۲ | سبدگردان تدبیر | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| ۲۳ | سبدگردان هامرز | 1.4% | 250,000 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
| ۲۴ | سبدگردان اقتصاد بیدار | 1.1% | 200,000 | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
| ۲۵ | سبدگردان نوین نگر آسیا | 1.1% | 200,000 | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
| ۲۶ | سبدگردان فارابی | 1.1% | 200,000 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
| ۲۷ | سبدگردان ثروت پویا | 0.9% | 160,000 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
| ۲۸ | سبدگردان بها بازار پارس | 0.8% | 150,000 | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
| ۲۹ | سبدگردان زاگرس | 0.7% | 125,000 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
| ۳۰ | سبدگردان ایساتیس پویا کیش | 0.7% | 120,000 | 1397/06/06 |
| ۳۱ | سبدگردان آتیه توکا | 0.6% | 110,000 | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
| ۳۲ | سبدگردان ثنا | 0.6% | 110,000 | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| ۳۳ | سبدگردان برلیان | 0.6% | 100,000 | 1399/09/29 |
| ۳۴ | سبدگردان ویستا | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
| ۳۵ | سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا | 0.6% | 100,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
| ۳۶ | سبدگردان توسعه فیروزه | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
| ۳۷ | سبدگردان داریوش | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
| ۳۸ | سبدگردان فراز | 0.6% | 100,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
| ۳۹ | سبدگردان هیوا | 0.6% | 100,000 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
| ۴۰ | سبدگردان نیکان | 0.4% | 70,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
| ۴۱ | سبدگردان آمیتیس | 0.3% | 50,000 | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
| ۴۲ | سبدگردان داریک پارس | 0.3% | 50,000 | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
| ۴۳ | سبدگردان اکسیژن | 0.2% | 42,000 | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
| ۴۴ | سبدگردان اطلس | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
| ۴۵ | سبدگردان پایش | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
| ۴۶ | سبدگردان سورنا | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
| ۴۷ | سبدگردان کارا | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
| ۴۸ | سبدگردان البرز | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
| ۴۹ | سبدگردان آرتین | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
| ۵۰ | سبدگردان آریا | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
| ۵۱ | سبدگردان باران | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
| ۵۲ | سبدگردان بازده | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
| ۵۳ | سبدگردان توانا | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
| ۵۴ | سبدگردان رایا سهم | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۵ | سبدگردان سرمایه و دانش | 0.2% | 40,000 | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
| ۵۶ | سبدگردان سورین | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
| ۵۷ | سبدگردان نوید | 0.2% | 40,000 | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
| ۵۸ | سبدگردان سینا | 0.2% | 30,000 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
| ۵۹ | سبدگردان الماس | 0.1% | 20,000 | 1394/03/16 |
| ۶۰ | سبدگردان نواندیشان نفیس | 0.1% | 20,000 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| ۶۱ | سبدگردان مُدبر آسیا/هوشمند رابین | 0.1% | 20,000 | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
| مجموع سرمایه ثبت شده کل | 17,687,000 | میلیون ریال | ||

